아시아 나라와 수도
아시아의 나라 43개를 가나다순으로 정리했어요. 나라 이름을 누르면 국기와 지도 위치, 이웃 나라를 볼 수 있어요.
아시아의 나라 43개를 가나다순으로 정리했어요. 나라 이름을 누르면 국기와 지도 위치, 이웃 나라를 볼 수 있어요.
| 국기 | 나라 | 수도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 네팔 | 카트만두 | 약 15만 km² | |
| 대한민국 | 서울 | 약 10만 km² | |
| 동티모르 | 딜리 | 약 1만 km² | |
| 라오스 | 비엔티안 | 약 24만 km² | |
| 레바논 | 베이루트 | 약 1만 km² | |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 약 33만 km² | |
| 몽골 | 울란바토르 | 약 156만 km² | |
| 미얀마 | 네피도 | 약 68만 km² | |
| 방글라데시 | 다카 | 약 15만 km² | |
| 베트남 | 하노이 | 약 33만 km² | |
| 부탄 | 팀부 | 약 4만 km² | |
| 북한 | 평양 | 약 12만 km² | |
| 브루나이 | 반다르스리브가완 | 약 5,800 km² | |
| 사우디아라비아 | 리야드 | 약 215만 km² | |
| 스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 | 약 7만 km² | |
| 시리아 | 다마스쿠스 | 약 19만 km² | |
| 아랍에미리트 | 아부다비 | 약 8만 km² | |
| 아르메니아 | 예레반 | 약 3만 km² | |
| 아제르바이잔 | 바쿠 | 약 9만 km² | |
| 아프가니스탄 | 카불 | 약 65만 km² | |
| 예멘 | 사나 | 약 53만 km² | |
| 오만 | 무스카트 | 약 31만 km² | |
| 요르단 | 암만 | 약 9만 km² | |
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 약 45만 km² | |
| 이라크 | 바그다드 | 약 44만 km² | |
| 이란 | 테헤란 | 약 165만 km² | |
| 이스라엘 | — | 약 2만 km² | |
| 인도 | 뉴델리 | 약 329만 km² | |
| 인도네시아 | 자카르타 | 약 190만 km² | |
| 일본 | 도쿄 | 약 38만 km² | |
| 조지아 | 트빌리시 | 약 7만 km² | |
| 중국 | 베이징 | 약 960만 km² | |
| 카자흐스탄 | 아스타나 | 약 272만 km² | |
| 카타르 | 도하 | 약 1만 km² | |
| 캄보디아 | 프놈펜 | 약 18만 km² | |
| 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 약 2만 km² | |
| 키르기스스탄 | 비슈케크 | 약 20만 km² | |
| 타지키스탄 | 두샨베 | 약 14만 km² | |
| 태국 | 방콕 | 약 51만 km² | |
| 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 약 49만 km² | |
| 튀르키예 | 앙카라 | 약 78만 km² | |
| 파키스탄 | 이슬라마바드 | 약 80만 km² | |
| 필리핀 | 마닐라 | 약 30만 km² |
나라 이름·수도·대륙·면적·이웃 나라는 배움랩 지구 한 바퀴와 같은 자료예요. 면적은 CIA World Factbook(2026) 기준이고, 이웃 나라는 지도 자료(Natural Earth 1:110m)에 나오는 나라 기준이라 안도라·모나코·바티칸처럼 아주 작은 나라는 빠져 있어요. 국기 그림은 flag-icons(MIT 라이선스)를 썼고 가로세로 비율을 4:3으로 맞췄어요.