세계 나라와 수도
세계 166개 나라의 수도와 국기를 대륙별로 정리했어요. 나라마다 국기, 지도 위치, 이웃 나라, 면적을 따로 볼 수 있어요.
세계 166개 나라의 수도와 국기를 대륙별로 정리했어요. 나라마다 국기, 지도 위치, 이웃 나라, 면적을 따로 볼 수 있어요.
| 국기 | 나라 | 수도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 네팔 | 카트만두 | 약 15만 km² | |
| 대한민국 | 서울 | 약 10만 km² | |
| 동티모르 | 딜리 | 약 1만 km² | |
| 라오스 | 비엔티안 | 약 24만 km² | |
| 레바논 | 베이루트 | 약 1만 km² | |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 약 33만 km² | |
| 몽골 | 울란바토르 | 약 156만 km² | |
| 미얀마 | 네피도 | 약 68만 km² | |
| 방글라데시 | 다카 | 약 15만 km² | |
| 베트남 | 하노이 | 약 33만 km² | |
| 부탄 | 팀부 | 약 4만 km² | |
| 북한 | 평양 | 약 12만 km² | |
| 브루나이 | 반다르스리브가완 | 약 5,800 km² | |
| 사우디아라비아 | 리야드 | 약 215만 km² | |
| 스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 | 약 7만 km² | |
| 시리아 | 다마스쿠스 | 약 19만 km² | |
| 아랍에미리트 | 아부다비 | 약 8만 km² | |
| 아르메니아 | 예레반 | 약 3만 km² | |
| 아제르바이잔 | 바쿠 | 약 9만 km² | |
| 아프가니스탄 | 카불 | 약 65만 km² | |
| 예멘 | 사나 | 약 53만 km² | |
| 오만 | 무스카트 | 약 31만 km² | |
| 요르단 | 암만 | 약 9만 km² | |
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 약 45만 km² | |
| 이라크 | 바그다드 | 약 44만 km² | |
| 이란 | 테헤란 | 약 165만 km² | |
| 이스라엘 | — | 약 2만 km² | |
| 인도 | 뉴델리 | 약 329만 km² | |
| 인도네시아 | 자카르타 | 약 190만 km² | |
| 일본 | 도쿄 | 약 38만 km² | |
| 조지아 | 트빌리시 | 약 7만 km² | |
| 중국 | 베이징 | 약 960만 km² | |
| 카자흐스탄 | 아스타나 | 약 272만 km² | |
| 카타르 | 도하 | 약 1만 km² | |
| 캄보디아 | 프놈펜 | 약 18만 km² | |
| 쿠웨이트 | 쿠웨이트시티 | 약 2만 km² | |
| 키르기스스탄 | 비슈케크 | 약 20만 km² | |
| 타지키스탄 | 두샨베 | 약 14만 km² | |
| 태국 | 방콕 | 약 51만 km² | |
| 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 약 49만 km² | |
| 튀르키예 | 앙카라 | 약 78만 km² | |
| 파키스탄 | 이슬라마바드 | 약 80만 km² | |
| 필리핀 | 마닐라 | 약 30만 km² |
| 국기 | 나라 | 수도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 그리스 | 아테네 | 약 13만 km² | |
| 네덜란드 | 암스테르담 | 약 4만 km² | |
| 노르웨이 | 오슬로 | 약 32만 km² | |
| 덴마크 | 코펜하겐 | 약 4만 km² | |
| 독일 | 베를린 | 약 36만 km² | |
| 라트비아 | 리가 | 약 6만 km² | |
| 러시아 | 모스크바 | 약 1,710만 km² | |
| 루마니아 | 부쿠레슈티 | 약 24만 km² | |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 | 약 2,600 km² | |
| 리투아니아 | 빌뉴스 | 약 7만 km² | |
| 몬테네그로 | 포드고리차 | 약 1만 km² | |
| 몰도바 | 키시너우 | 약 3만 km² | |
| 벨기에 | 브뤼셀 | 약 3만 km² | |
| 벨라루스 | 민스크 | 약 21만 km² | |
| 보스니아 헤르체고비나 | 사라예보 | 약 5만 km² | |
| 북마케도니아 | 스코페 | 약 3만 km² | |
| 불가리아 | 소피아 | 약 11만 km² | |
| 세르비아 | 베오그라드 | 약 8만 km² | |
| 스웨덴 | 스톡홀름 | 약 45만 km² | |
| 스위스 | 베른 | 약 4만 km² | |
| 스페인 | 마드리드 | 약 51만 km² | |
| 슬로바키아 | 브라티슬라바 | 약 5만 km² | |
| 슬로베니아 | 류블랴나 | 약 2만 km² | |
| 아이슬란드 | 레이캬비크 | 약 10만 km² | |
| 아일랜드 | 더블린 | 약 7만 km² | |
| 알바니아 | 티라나 | 약 3만 km² | |
| 에스토니아 | 탈린 | 약 5만 km² | |
| 영국 | 런던 | 약 24만 km² | |
| 오스트리아 | 빈 | 약 8만 km² | |
| 우크라이나 | 키이우 | 약 60만 km² | |
| 이탈리아 | 로마 | 약 30만 km² | |
| 체코 | 프라하 | 약 8만 km² | |
| 코소보 | 프리슈티나 | 약 1만 km² | |
| 크로아티아 | 자그레브 | 약 6만 km² | |
| 키프로스 | 니코시아 | 약 5,900 km² | |
| 포르투갈 | 리스본 | 약 9만 km² | |
| 폴란드 | 바르샤바 | 약 31만 km² | |
| 프랑스 | 파리 | 약 55만 km² | |
| 핀란드 | 헬싱키 | 약 34만 km² | |
| 헝가리 | 부다페스트 | 약 9만 km² |
| 국기 | 나라 | 수도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 가나 | 아크라 | 약 24만 km² | |
| 가봉 | 리브르빌 | 약 27만 km² | |
| 감비아 | 반줄 | 약 1만 km² | |
| 기니 | 코나크리 | 약 25만 km² | |
| 기니비사우 | 비사우 | 약 4만 km² | |
| 나미비아 | 빈트후크 | 약 82만 km² | |
| 나이지리아 | 아부자 | 약 92만 km² | |
| 남수단 | 주바 | 약 64만 km² | |
| 남아프리카공화국 | 프리토리아 | 약 122만 km² | |
| 니제르 | 니아메 | 약 127만 km² | |
| 라이베리아 | 몬로비아 | 약 11만 km² | |
| 레소토 | 마세루 | 약 3만 km² | |
| 르완다 | 키갈리 | 약 3만 km² | |
| 리비아 | 트리폴리 | 약 176만 km² | |
| 마다가스카르 | 안타나나리보 | 약 59만 km² | |
| 말라위 | 릴롱궤 | 약 12만 km² | |
| 말리 | 바마코 | 약 124만 km² | |
| 모로코 | 라바트 | 약 45만 km² | |
| 모리타니 | 누악쇼트 | 약 103만 km² | |
| 모잠비크 | 마푸투 | 약 80만 km² | |
| 베냉 | 포르토노보 | 약 11만 km² | |
| 보츠와나 | 가보로네 | 약 58만 km² | |
| 부룬디 | 기테가 | 약 3만 km² | |
| 부르키나파소 | 와가두구 | 약 27만 km² | |
| 세네갈 | 다카르 | 약 20만 km² | |
| 소말리아 | 모가디슈 | 약 64만 km² | |
| 수단 | 하르툼 | 약 186만 km² | |
| 시에라리온 | 프리타운 | 약 7만 km² | |
| 알제리 | 알제 | 약 238만 km² | |
| 앙골라 | 루안다 | 약 125만 km² | |
| 에리트레아 | 아스마라 | 약 12만 km² | |
| 에스와티니 | 음바바네 | 약 2만 km² | |
| 에티오피아 | 아디스아바바 | 약 110만 km² | |
| 우간다 | 캄팔라 | 약 24만 km² | |
| 이집트 | 카이로 | 약 100만 km² | |
| 잠비아 | 루사카 | 약 75만 km² | |
| 적도기니 | 시우다드데라파스 | 약 3만 km² | |
| 중앙아프리카공화국 | 방기 | 약 62만 km² | |
| 지부티 | 지부티 | 약 2만 km² | |
| 짐바브웨 | 하라레 | 약 39만 km² | |
| 차드 | 은자메나 | 약 128만 km² | |
| 카메룬 | 야운데 | 약 48만 km² | |
| 케냐 | 나이로비 | 약 58만 km² | |
| 코트디부아르 | 야무수크로 | 약 32만 km² | |
| 콩고공화국 | 브라자빌 | 약 34만 km² | |
| 콩고민주공화국 | 킨샤사 | 약 234만 km² | |
| 탄자니아 | 도도마 | 약 95만 km² | |
| 토고 | 로메 | 약 6만 km² | |
| 튀니지 | 튀니스 | 약 16만 km² |
| 국기 | 나라 | 수도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 과테말라 | 과테말라시티 | 약 11만 km² | |
| 니카라과 | 마나과 | 약 13만 km² | |
| 도미니카공화국 | 산토도밍고 | 약 5만 km² | |
| 멕시코 | 멕시코시티 | 약 196만 km² | |
| 미국 | 워싱턴 D.C. | 약 983만 km² | |
| 바하마 | 나소 | 약 1만 km² | |
| 벨리즈 | 벨모판 | 약 2만 km² | |
| 아이티 | 포르토프랭스 | 약 3만 km² | |
| 엘살바도르 | 산살바도르 | 약 2만 km² | |
| 온두라스 | 테구시갈파 | 약 11만 km² | |
| 자메이카 | 킹스턴 | 약 1만 km² | |
| 캐나다 | 오타와 | 약 998만 km² | |
| 코스타리카 | 산호세 | 약 5만 km² | |
| 쿠바 | 아바나 | 약 11만 km² | |
| 트리니다드 토바고 | 포트오브스페인 | 약 5,100 km² | |
| 파나마 | 파나마시티 | 약 8만 km² |
| 국기 | 나라 | 수도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 가이아나 | 조지타운 | 약 21만 km² | |
| 베네수엘라 | 카라카스 | 약 91만 km² | |
| 볼리비아 | 수크레 | 약 110만 km² | |
| 브라질 | 브라질리아 | 약 852만 km² | |
| 수리남 | 파라마리보 | 약 16만 km² | |
| 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 약 278만 km² | |
| 에콰도르 | 키토 | 약 28만 km² | |
| 우루과이 | 몬테비데오 | 약 18만 km² | |
| 칠레 | 산티아고 | 약 76만 km² | |
| 콜롬비아 | 보고타 | 약 114만 km² | |
| 파라과이 | 아순시온 | 약 41만 km² | |
| 페루 | 리마 | 약 129만 km² |
| 국기 | 나라 | 수도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 뉴질랜드 | 웰링턴 | 약 27만 km² | |
| 바누아투 | 포트빌라 | 약 1만 km² | |
| 솔로몬제도 | 호니아라 | 약 3만 km² | |
| 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | 약 46만 km² | |
| 피지 | 수바 | 약 2만 km² | |
| 호주 | 캔버라 | 약 774만 km² |
나라 이름·수도·대륙·면적·이웃 나라는 배움랩 지구 한 바퀴와 같은 자료예요. 면적은 CIA World Factbook(2026) 기준이고, 이웃 나라는 지도 자료(Natural Earth 1:110m)에 나오는 나라 기준이라 안도라·모나코·바티칸처럼 아주 작은 나라는 빠져 있어요. 국기 그림은 flag-icons(MIT 라이선스)를 썼고 가로세로 비율을 4:3으로 맞췄어요.