주기율표 원소 기호 외우기
원소 118개를 원자 번호 순서로 정리했어요. 처음 외울 때는 1번~20번 원소부터 시작해 보세요.
원소 118개를 원자 번호 순서로 정리했어요. 처음 외울 때는 1번~20번 원소부터 시작해 보세요.
| 번호 | 기호 | 이름 | 족·주기 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 수소Hydrogen | 1족 1주기 | 비금속 |
| 2 | He | 헬륨Helium | 18족 1주기 | 비활성기체 |
| 3 | Li | 리튬Lithium | 1족 2주기 | 알칼리 금속 |
| 4 | Be | 베릴륨Beryllium | 2족 2주기 | 알칼리 토금속 |
| 5 | B | 붕소Boron | 13족 2주기 | 준금속 |
| 6 | C | 탄소Carbon | 14족 2주기 | 비금속 |
| 7 | N | 질소다른 이름: 나이트로젠Nitrogen | 15족 2주기 | 비금속 |
| 8 | O | 산소Oxygen | 16족 2주기 | 비금속 |
| 9 | F | 플루오린다른 이름: 불소Fluorine | 17족 2주기 | 할로젠 |
| 10 | Ne | 네온Neon | 18족 2주기 | 비활성기체 |
| 11 | Na | 나트륨다른 이름: 소듐Sodium | 1족 3주기 | 알칼리 금속 |
| 12 | Mg | 마그네슘Magnesium | 2족 3주기 | 알칼리 토금속 |
| 13 | Al | 알루미늄다른 이름: 알루미니움Aluminum | 13족 3주기 | 전이후 금속 |
| 14 | Si | 규소Silicon | 14족 3주기 | 준금속 |
| 15 | P | 인Phosphorus | 15족 3주기 | 비금속 |
| 16 | S | 황Sulfur | 16족 3주기 | 비금속 |
| 17 | Cl | 염소Chlorine | 17족 3주기 | 할로젠 |
| 18 | Ar | 아르곤Argon | 18족 3주기 | 비활성기체 |
| 19 | K | 칼륨다른 이름: 포타슘Potassium | 1족 4주기 | 알칼리 금속 |
| 20 | Ca | 칼슘Calcium | 2족 4주기 | 알칼리 토금속 |
| 21 | Sc | 스칸듐Scandium | 3족 4주기 | 전이 금속 |
| 22 | Ti | 타이타늄다른 이름: 티타늄Titanium | 4족 4주기 | 전이 금속 |
| 23 | V | 바나듐Vanadium | 5족 4주기 | 전이 금속 |
| 24 | Cr | 크로뮴다른 이름: 크롬Chromium | 6족 4주기 | 전이 금속 |
| 25 | Mn | 망가니즈다른 이름: 망간Manganese | 7족 4주기 | 전이 금속 |
| 26 | Fe | 철Iron | 8족 4주기 | 전이 금속 |
| 27 | Co | 코발트Cobalt | 9족 4주기 | 전이 금속 |
| 28 | Ni | 니켈Nickel | 10족 4주기 | 전이 금속 |
| 29 | Cu | 구리Copper | 11족 4주기 | 전이 금속 |
| 30 | Zn | 아연Zinc | 12족 4주기 | 전이 금속 |
| 31 | Ga | 갈륨Gallium | 13족 4주기 | 전이후 금속 |
| 32 | Ge | 저마늄다른 이름: 게르마늄Germanium | 14족 4주기 | 준금속 |
| 33 | As | 비소Arsenic | 15족 4주기 | 준금속 |
| 34 | Se | 셀레늄Selenium | 16족 4주기 | 비금속 |
| 35 | Br | 브로민다른 이름: 브롬Bromine | 17족 4주기 | 할로젠 |
| 36 | Kr | 크립톤Krypton | 18족 4주기 | 비활성기체 |
| 37 | Rb | 루비듐Rubidium | 1족 5주기 | 알칼리 금속 |
| 38 | Sr | 스트론튬Strontium | 2족 5주기 | 알칼리 토금속 |
| 39 | Y | 이트륨Yttrium | 3족 5주기 | 전이 금속 |
| 40 | Zr | 지르코늄Zirconium | 4족 5주기 | 전이 금속 |
| 41 | Nb | 나이오븀다른 이름: 니오브Niobium | 5족 5주기 | 전이 금속 |
| 42 | Mo | 몰리브데넘다른 이름: 몰리브덴Molybdenum | 6족 5주기 | 전이 금속 |
| 43 | Tc | 테크네튬Technetium | 7족 5주기 | 전이 금속 |
| 44 | Ru | 루테늄Ruthenium | 8족 5주기 | 전이 금속 |
| 45 | Rh | 로듐Rhodium | 9족 5주기 | 전이 금속 |
| 46 | Pd | 팔라듐Palladium | 10족 5주기 | 전이 금속 |
| 47 | Ag | 은Silver | 11족 5주기 | 전이 금속 |
| 48 | Cd | 카드뮴Cadmium | 12족 5주기 | 전이 금속 |
| 49 | In | 인듐Indium | 13족 5주기 | 전이후 금속 |
| 50 | Sn | 주석Tin | 14족 5주기 | 전이후 금속 |
| 51 | Sb | 안티모니다른 이름: 안티몬Antimony | 15족 5주기 | 준금속 |
| 52 | Te | 텔루륨Tellurium | 16족 5주기 | 준금속 |
| 53 | I | 아이오딘다른 이름: 요오드Iodine | 17족 5주기 | 할로젠 |
| 54 | Xe | 제논다른 이름: 크세논Xenon | 18족 5주기 | 비활성기체 |
| 55 | Cs | 세슘Cesium | 1족 6주기 | 알칼리 금속 |
| 56 | Ba | 바륨Barium | 2족 6주기 | 알칼리 토금속 |
| 57 | La | 란타넘다른 이름: 란탄Lanthanum | 3족 6주기 | 란타넘족 |
| 58 | Ce | 세륨Cerium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 59 | Pr | 프라세오디뮴Praseodymium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 60 | Nd | 네오디뮴Neodymium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 61 | Pm | 프로메튬Promethium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 62 | Sm | 사마륨Samarium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 63 | Eu | 유로퓸Europium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 64 | Gd | 가돌리늄Gadolinium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 65 | Tb | 터븀Terbium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 66 | Dy | 디스프로슘Dysprosium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 67 | Ho | 홀뮴Holmium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 68 | Er | 어븀Erbium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 69 | Tm | 툴륨Thulium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 70 | Yb | 이터븀Ytterbium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 71 | Lu | 루테튬Lutetium | — 6주기 | 란타넘족 |
| 72 | Hf | 하프늄Hafnium | 4족 6주기 | 전이 금속 |
| 73 | Ta | 탄탈럼다른 이름: 탄탈Tantalum | 5족 6주기 | 전이 금속 |
| 74 | W | 텅스텐Tungsten | 6족 6주기 | 전이 금속 |
| 75 | Re | 레늄Rhenium | 7족 6주기 | 전이 금속 |
| 76 | Os | 오스뮴Osmium | 8족 6주기 | 전이 금속 |
| 77 | Ir | 이리듐Iridium | 9족 6주기 | 전이 금속 |
| 78 | Pt | 백금Platinum | 10족 6주기 | 전이 금속 |
| 79 | Au | 금Gold | 11족 6주기 | 전이 금속 |
| 80 | Hg | 수은Mercury | 12족 6주기 | 전이 금속 |
| 81 | Tl | 탈륨Thallium | 13족 6주기 | 전이후 금속 |
| 82 | Pb | 납Lead | 14족 6주기 | 전이후 금속 |
| 83 | Bi | 비스무트다른 이름: 비스머스Bismuth | 15족 6주기 | 전이후 금속 |
| 84 | Po | 폴로늄Polonium | 16족 6주기 | 전이후 금속 |
| 85 | At | 아스타틴Astatine | 17족 6주기 | 할로젠 |
| 86 | Rn | 라돈Radon | 18족 6주기 | 비활성기체 |
| 87 | Fr | 프랑슘Francium | 1족 7주기 | 알칼리 금속 |
| 88 | Ra | 라듐Radium | 2족 7주기 | 알칼리 토금속 |
| 89 | Ac | 악티늄Actinium | 3족 7주기 | 악티늄족 |
| 90 | Th | 토륨Thorium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 91 | Pa | 프로트악티늄Protactinium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 92 | U | 우라늄Uranium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 93 | Np | 넵투늄Neptunium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 94 | Pu | 플루토늄Plutonium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 95 | Am | 아메리슘Americium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 96 | Cm | 퀴륨Curium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 97 | Bk | 버클륨Berkelium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 98 | Cf | 캘리포늄Californium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 99 | Es | 아인슈타이늄Einsteinium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 100 | Fm | 페르뮴Fermium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 101 | Md | 멘델레븀Mendelevium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 102 | No | 노벨륨Nobelium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 103 | Lr | 로렌슘Lawrencium | — 7주기 | 악티늄족 |
| 104 | Rf | 러더포듐Rutherfordium | 4족 7주기 | 전이 금속 |
| 105 | Db | 더브늄Dubnium | 5족 7주기 | 전이 금속 |
| 106 | Sg | 시보귬Seaborgium | 6족 7주기 | 전이 금속 |
| 107 | Bh | 보륨Bohrium | 7족 7주기 | 전이 금속 |
| 108 | Hs | 하슘Hassium | 8족 7주기 | 전이 금속 |
| 109 | Mt | 마이트너륨Meitnerium | 9족 7주기 | 전이 금속 |
| 110 | Ds | 다름슈타튬Darmstadtium | 10족 7주기 | 전이 금속 |
| 111 | Rg | 뢴트게늄Roentgenium | 11족 7주기 | 전이 금속 |
| 112 | Cn | 코페르니슘Copernicium | 12족 7주기 | 전이 금속 |
| 113 | Nh | 니호늄Nihonium | 13족 7주기 | 전이후 금속 (예측) |
| 114 | Fl | 플레로븀Flerovium | 14족 7주기 | 전이후 금속 (예측) |
| 115 | Mc | 모스코븀Moscovium | 15족 7주기 | 전이후 금속 (예측) |
| 116 | Lv | 리버모륨Livermorium | 16족 7주기 | 전이후 금속 (예측) |
| 117 | Ts | 테네신Tennessine | 17족 7주기 | 할로젠 (예측) |
| 118 | Og | 오가네손Oganesson | 18족 7주기 | 비활성기체 (예측) |
‘족 —’은 주기율표 아래 따로 놓인 란타넘족·악티늄족 원소예요. ‘(예측)’은 아직 성질이 다 밝혀지지 않아 예측한 분류예요. 이 내용은 배움랩 주기율표 랩의 원소 자료와 같은 자료에서 만들어졌어요.